Конопляное масло против других растительных масел
- 08 марта 2018
Конопляное масло, сделанное методом холодного отжима, благодаря своему составу является уникальным и самым питательным среди остальных растительных масел.
Помимо незаменимых жирных кислот, конопляное масло содержит витамины А, В1, В2, В6, С и Е (в форме токоферолов), фитиновую кислоту (использующую для лечения анемии) и антиоксиданты хлорофилл и лецитин.
Стандартная западная диета включает в себя как правило, избыток жиров, особенно насыщенных жирных кислот и омега-6 кислот, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, аутоиммунных заболеваний и рака.
Замена продуктов с высоким содержанием насыщенных жирных кислот (чаще всего мясных и молочных) продуктами с высоким содержанием незаменимых жирных кислот (например, растительных масел холодного отжима) может помочь предотвратить эти заболевания и вылечить.
Конопляное масло из-за состава, рассматривается с этой точки зрения, как оптимальное.
Пищевая ценность на 100 гр | Насыщенные жиры | Полиненасы-щенные жиры | Из них: Омега 3 | Из них: Омега 3 (SDA) Стеариновая кислота | Из них: Омега 6 | Из них: Омега 6 (GLA) Гамма-линоленовая кислота | Соотношение Омега 3 и Омега 6 |
Конопляное масло | 9,2 гр | 78,0 гр | 18,7 гр | 1,6 гр | 56,6 гр | 3,3 гр | 3 : 1 |
Оливковое масло | 14,3 гр | 8,2 гр | 0,7 гр | 0 гр | 7,5 гр | 0 гр | 10,7 : 1 |
Рапсовое масло | 6,6 гр | 29,3 гр | 9,6 гр | 0 гр | 19,7 гр | 0 гр | 2,1 : 1 |
Подсолнечное масло | 12 гр | 63,3 гр | 0,1 гр | 0 гр | 63,2 гр | 0 гр | 632 : 1 |
Льняное масло | 9,4 гр | 66,0 гр | 53,3 гр | 0 гр | 12,7 гр | 0 гр | 0,2 : 1 |
Арграновое масло | 18 гр | 36,0 гр | 0,4 гр | 0 гр | 35 гр | 0 гр | 88 : 1 |
Тыквенное масло | 20 гр | 47,7 гр | 0,4 гр | 0 гр | 47,3 гр | 0 гр | 118 : 1 |
Ореховое масло | 9,1 гр | 69,9 гр | 11,5 гр | 0 гр | 58,4 гр | 0 гр | 5,1 : 1 |
Сравнение качественных растительных масел с объяснением:
Масло | Сравнение |
Конопляное масло | Конопляное масло считается самым здоровым маслом. Оно имеет натуральное количество Омега 3 ( в том числе Омега 3 - стеариновой кислоты, которая считается более эффективной формоцй Омега 3). Имеет наименьшее количество насыщенных жиров и самое большое содержание полиненасыщенных жиров(незаменимых жирных кислот) среди всех пищевых масел. Содержит Омега 6 Гамма-леноленовую кислоту, обычно находящуюся в ослинниковым масле. Содержит "золотую" середину Омега 3 и 6. |
Оливковое масло | Конопляное масло содержит на 40% меньше насыщенных жиров, чем оливковое. Последнее не содержит почти никакие Омега 3 кислоты, по сравнению с которым в конопляном в 25 раз больше, чем оливковом. |
Рапсовое масло | В рапсовом масле на 50% меньше Омега 3 кислот, чем в конопляном. Часто используется для жарки. |
Подсолнечное масло | В подсолнечном масле Омега 3 нет вообще. Из-за большого количества Омега 6 увеличивает недостаток Омега 3 в повседневном рационе |
Льняное масло | Хотя льняное масло содержит большее количество Омега 3, чем конопляное, его соотношение Омега 2 и 6 неправильное. После какого-то времени могло бы стать льняное масло причиной недостатка Омега 6. Ко всему, Омега 3 в льняном масле только в форме ALA. Льняные семечки не содержат стеариновую кислоту, которая находится в конопляном. По сравнению с конопляным, льняное масло не особо годится к готовке и должно храниться постоянно в холодильнике. |
Тыквенное масло | В содержании тыквенного масла слишком мало Омега, при чем намного дороже и не так доступен, как конопляное масло от Cannadorra |
Ореховое масло | На ровне, как и конопляное масло содержит Омега 3, но о треть меньше. Соотношение между Омега 3 и 6 остается намного лучше у конопляного масла |
Партнерская программа
15 % комиссия
Регистрируясь в партнерской программе Вы получите скидку плюс бонус лояльности на все покупки. Персональным скидочным купоном Вы можете легко поделиться с друзьями.